1 | 1 | Tom Weissenberger | M | AUT | Moyes Litespeed RS 3,5 | Moyes/Cam4Pro/Naviter | 15:30:00 | 20.17 | 122.5 | 2.4 | 125 | |||||
2 | 40 | Joseph (Seppi) Salvenmoser | M | AUT | Moyes Litespeed RX 3,5 | RED BULL | 15:30:00 | 18.87 | 118.0 | 1.2 | 119 | |||||
3 | 7 | Gustavo Migliozzi | M | ARG | Wills Wing T2C 144 | 15:30:00 | 8.07 | 82.7 | 83 | |||||||
3 | 61 | Wolfgang Brunner | M | AUT | Moyes Litespeed | 15:30:00 | 8.27 | 83.4 | 83 | |||||||
5 | 24 | Primoz Gricar | M | DEU | Aeros Combat 13,5 C | Aeros | 15:30:00 | 7.86 | 81.9 | 82 | ||||||
5 | 8 | Ataulfo Fernández Montero | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | juakiair.es | 15:30:00 | 7.77 | 81.5 | 82 | ||||||
7 | 65 | Georg Schweier | M | DEU | Wills Wing T2 154 | 15:30:00 | 7.73 | 81.3 | 81 | |||||||
7 | 20 | Jon Gjerde | M | NOR | Moyes Litespeed S 4 | Amnesty International | 15:30:00 | 7.62 | 80.8 | 81 | ||||||
7 | 21 | Matjaz Klemencic | M | SLO | Moyes Litespeed RX | Red Bull, Naviter, Gloryfly | 15:30:00 | 7.62 | 80.8 | 81 | ||||||
7 | 70 | Ramon Fernandez Lopez | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 15:30:00 | 7.58 | 80.5 | 81 | |||||||
7 | 46 | David Ferreiro Matos | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | Ezkdent | 15:30:00 | 7.60 | 80.6 | 81 | ||||||
7 | 33 | Christian Pollet | M | FRA | Aeros Combat GT | 15:30:00 | 7.65 | 80.9 | 81 | |||||||
7 | 64 | Benito Rodriguez Gonzalez | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 15:30:00 | 7.58 | 80.5 | 81 |
10 diciembre 2015
XIX OPEN DE CANARIAS DE ALA DELTA DIA 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario