# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Joseph (Seppi) Salvenmoser | M | AUT | Moyes Litespeed RX 3,5 | RED BULL | 119 | 988 | 1107 |
2 | 1 | Tom Weissenberger | M | AUT | Moyes Litespeed RS 3,5 | Moyes/Cam4Pro/Skyline | 125 | 966 | 1091 |
3 | 33 | Christian Pollet | M | FRA | Aeros Combat GT | 81 | 765 | 846 | |
4 | 61 | Wolfgang Brunner | M | AUT | Moyes Litespeed | 83 | 760 | 843 | |
5 | 65 | Georg Schweier | M | DEU | Wills Wing T2 154 | 81 | 749 | 830 | |
6 | 24 | Primoz Gricar | M | DEU | Aeros Combat 13,5 C | Aeros | 82 | 738 | 820 |
7 | 25 | Jose Manuel Daza Martin | M | ESP | Wills Wing T2C 154 | 65 | 747 | 812 | |
8 | 19 | Tormod Helgesen | M | NOR | Moyes Litespeed RX 3,5 | 80 | 730 | 810 | |
9 | 20 | Jon Gjerde | M | NOR | Moyes Litespeed S 4 | Amnesty International | 81 | 674 | 755 |
10 | 64 | Benito Rodriguez Gonzalez | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 81 | 673 | 754 | |
11 | 70 | Ramon Fernandez Lopez | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 81 | 654 | 735 | |
12 | 21 | Matjaz Klemencic | M | SLO | Moyes Litespeed RX | Red Bull, Naviter, Gloryfly | 81 | 650 | 731 |
12 | 13 | Pablo Garcia Abia | M | ESP | Aeros Combat GT | 61 | 670 | 731 | |
14 | 2 | Joerg Bajewski |
13 diciembre 2015
XIX OPEN DE CANARIAS DE ALA DELTA DIA 2
VER CLASIFICACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario