VER CLASIFICACIONES
CLASIFICACION GENERAL
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tom Weissenberger | M | AUT | Moyes Litespeed RS 3,5 | Moyes/Cam4Pro/Skyline | 125 | 966 | 772 | 1863 |
2 | 40 | Joseph (Seppi) Salvenmoser | M | AUT | Moyes Litespeed RX 3,5 | RED BULL | 119 | 988 | 672 | 1779 |
3 | 24 | Primoz Gricar | M | DEU | Aeros Combat 13,5 C | Aeros | 82 | 738 | 677 | 1497 |
4 | 33 | Christian Pollet | M | FRA | Aeros Combat GT | 81 | 765 | 587 | 1433 | |
5 | 64 | Benito Rodriguez Gonzalez | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 81 | 673 | 662 | 1416 | |
6 | 21 | Matjaz Klemencic | M | SLO | Moyes Litespeed RX | Red Bull, Naviter, Gloryfly | 81 | 650 | 651 | 1382 |
7 | 8 | Ataulfo Fernández Montero | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | juakiair.es | 82 | 631 | 656 | 1369 |
8 | 65 | Georg Schweier | M | DEU | Wills Wing T2 154 | 81 | 749 | 511 | 1341 | |
9 | 20 | Jon Gjerde | M | NOR | Moyes Litespeed S 4 | Amnesty International | 81 | 674 | 572 | 1327 |
10 | 14 | Francisco Javier De Esteban Gurpegui | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 55 | 615 | 651 | 1321 | |
11 | 19 | Tormod Helgesen | M | NOR | Moyes Litespeed RX 3,5 | 80 | 730 | 497 | 1307 | |
12 | 5 | Lucio Nelli | M | ESP | Moyes Litespeed S 4,5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario