RESULTADOS
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jose antonio Abollado | M | ESP | Aeros Combat 12,7 | 877 | 328 | 457 | 59 | 977 | 2698 | |
2 | 5 | Joseph Salvenmoser | M | AUT | Moyes Litespeed RX 3,5 | RED BULL | 887 | 320 | 454 | 59 | 955 | 2675 |
3 | 33 | Christian Pollet | M | FRA | Aeros Combat GT | 912 | 295 | 415 | 113 | 927 | 2662 | |
4 | 2 | Thomas Weissenberger | M | AUT | Moyes Litespeed RS3.5 Technora | Westover Companies/Moyes/Skyline/Naviter | 899 | 343 | 451 | 128 | 625 | 2446 |
5 | 61 | Jonas Blecher | M | GER | Moyes Litespeed RS | 891 | 226 | 443 | 59 | 765 | 2384 | |
6 | 64 | Benito Rodriguez Gonzalez | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 886 | 244 | 447 | 59 | 688 | 2324 | |
7 | 30 | Georg Schweier | M | GER | Wills Wing T2C 144 | no set | 887 | 238 | 298 | 59 | 789 | 2271 |
8 | 8 | Ataulfo J. Fernandez Montero | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | juakiair.es | 900 | 248 | 230 | 89 | 787 | 2254 |
9 | 46 | David Ferreiro Matos | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | Ezkdent | 894 | 136 | 389 | 59 | 742 | 2220 |
10 | 71 | Francoise Dieuzeide-Banet | F | FRA | Moyes Litespeed RX· | 856 | 258 | 451 | 89 | 438 | 2092 | |
11 | 7 | Gustavo Migliozzi | M | ARG | Wills Wing T2C 144 | 862 | 177 | 180 | 65 | 675 | 1959 | |
12 | 9 | Alex Brieba | M | FRA | Moyes Litespeed S 3.5 | 847 | 177 | 260 | 59 | 585 | 1928 | |
13 | 101 | Kathleen Rigg | F | GBR | Moyes Litespeed RX 3,5 Technora | 876 | 181 | 287 | 59 | 432 | 1835 | |
14 | 53 | Alberto Moreno Fernandez | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 897 | 118 | 200 | 59 | 511 | 1785 | |
15 | 25 | Jose manuel Daza martin | M | ESP | Wills Wing T2C 154 | European Incentive Consulting SL | 847 | 134 | 316 | 59 | 417 | 1773 |
16 | 27 | Joerg Bajewski | M | GER | Moyes Litespeed S 4.5 | WARSTEINER TIMEZONE ANSMANN | 820 | 118 | 152 | 59 | 612 | 1761 |
17 | 4 | Ivan Molina Cardenal | M | ESP | Wills Wing T2C 136 | Help Creativos | 885 | 118 | 247 | 59 | 392 | 1701 |
18 | 120 | Carlos Lamas graziani | M | ESP | Wills Wing T2C 136 | 906 | 118 | 273 | 0 | 401 | 1698 | |
19 | 100 | Francisco Javier De Esteban Gurpegui | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 880 | 118 | 250 | 59 | 384 | 1691 | |
20 | 16 | Greg Emms | M | GBR | Moyes Litespeed RS 3,5 | 880 | 0 | 257 | 59 | 426 | 1622 | |
21 | 75 | Wolfgang Brunner | M | AUT | Moyes Litespeed | 858 | 118 | 150 | 59 | 436 | 1621 | |
22 | 13 | Iosu Errea | M | ESP | Moyes Litespeed RX 3,5 | Eguzki | 846 | 118 | 139 | 59 | 407 | 1569 |
23 | 15 | Alex Bokalic | M | AUT | A-I-R Atos VQ | 754 | 148 | 218 | 63 | 369 | 1552 | |
24 | 122 | Jorge Kuzmanich | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | o mismo | 887 | 118 | 0 | 0 | 515 | 1520 |
25 | 52 | Carlos Punet | M | ESP | A-I-R Atos VQ Race | air europa | 777 | 298 | 413 | 0 | 0 | 1488 |
26 | 10 | Jordi Tubert Saubi | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 861 | 118 | 128 | 0 | 369 | 1476 | |
27 | 11 | Johnny Nilssen | M | NOR | Wills Wing T2C 144 | 809 | 118 | 128 | 59 | 360 | 1474 | |
28 | 69 | Ramón Fernández López | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 887 | 118 | 244 | 59 | 154 | 1462 | |
29 | 59 | Jose Maria Martinez Fernandez | M | ESP | Wills Wing T2C 154 | 792 | 118 | 147 | 59 | 340 | 1456 | |
30 | 12 | Cyro Lopez | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 365 | 138 | 266 | 59 | 608 | 1436 | |
31 | 3 | Rosendo Gonzalez Tavio | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 877 | 185 | 147 | 59 | 159 | 1427 | |
32 | 80 | Jose María (Tximo) Iriarte Ziritza | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 453 | 118 | 241 | 0 | 601 | 1413 | |
33 | 79 | Antonio Del Rio Martin | M | ESP | Wills Wing T2C 154 | 843 | 118 | 128 | 59 | 192 | 1340 | |
34 | 34 | Martin Ackermann | M | GER | A.I.R. Atos VR | Fly Magic M | 754 | 202 | 356 | 0 | 0 | 1312 |
35 | 28 | Tormod Helgesen | M | NOR | Moyes Litespeed RX4 | 824 | 0 | 172 | 59 | 189 | 1244 | |
36 | 22 | Sven Mühlberg | M | GER | A-I-R ATOS VQ | A-I-R | 756 | 113 | 272 | 50 | 0 | 1191 |
37 | 31 | Juan Antonio Molina Vera | M | ESP | A-I-R Atos VR | chartervolati.com | 750 | 100 | 212 | 50 | 0 | 1112 |
38 | 40 | Jose Terron Gonzalez | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | Materiales Hernmanos Terron | 542 | 118 | 128 | 59 | 202 | 1049 |
39 | 99 | Nuno Santos | M | POR | Icaro2000 Laminar Z09 | 835 | 118 | 0 | 59 | 0 | 1012 | |
40 | 70 | Marcos Sebares | M | ESP | Moyes Litespeed RS | 880 | 118 | 0 | 0 | 0 | 998 | |
41 | 141 | Shohei Asai | M | JPN | Moyes Litespeed RX3 | 450 | 118 | 151 | 59 | 168 | 946 | |
42 | 51 | Nicolas Courtois | M | FRA | Wills Wing T2 | 112 | 118 | 128 | 59 | 404 | 821 | |
43 | 26 | Jorge Sanchiz Micó | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | Federopticos Sanchiz | 503 | 118 | 128 | 59 | 0 | 808 |
44 | 23 | Yon Bárcena Ortiz de Urbina | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | Composite rakedtips | 0 | 0 | 315 | 65 | 402 | 782 |
45 | 24 | Ion Mendieta Zarraga | M | ESP | Moyes Litespeed 4,5 | 187 | 118 | 147 | 59 | 256 | 767 | |
46 | 6 | Jose Manuel (juaki) Sanchez Garcia | M | ESP | Wills Wing T2C 154 | juakiair.es | 229 | 118 | 128 | 59 | 193 | 727 |
47 | 113 | Roland-Anton Sevignani | M | AUT | Moyes Litespeed RX3 Technora | 235 | 118 | 173 | 59 | 60 | 645 | |
48 | 62 | Placido Cabrera Medina | M | ESP | Moyes Litespeed S | 173 | 118 | 246 | 0 | 0 | 537 | |
49 | 1 | Hadewych van Kempen | F | NED | Moyes Litesport 3 | I wish | 164 | 118 | 148 | 59 | 0 | 489 |
50 | 142 | Agustin Hidalgo | M | ESP | Aeros Fox 16 | 110 | 118 | 128 | 59 | 0 | 415 | |
51 | 19 | David Davalos Vidal | M | ESP | Seedwings Space | AEROCLUBCASTELLON | 63 | 118 | 128 | 59 | 0 | 368 |
52 | 65 | Jacques Valente | M | FRA | A-I-R Atos VR10 | none | 0 | 100 | 109 | 50 | 51 | 310 |
53 | 14 | Rafael Agramunt Monfort | M | ESP | Seedwings Space 14 | 63 | 118 | 128 | 0 | 0 | 309 | |
53 | 50 | Luis Miguel Cortes | M | ESP | Moyes Litespeed RS | 63 | 118 | 128 | 0 | 0 | 309 | |
55 | 17 | Alexandre Giribet | M | ESP | Aeros Combat | 0 | 118 | 184 | 0 | 0 | 302 | |
56 | 105 | Antonio Bordon ramirez | M | ESP | Moyes Litespeed S | 111 | 0 | 128 | 0 | 0 | 239 | |
57 | 45 | Agustin Cabrera Medina | M | ESP | Wills Wing T2C | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario