Después de siete días válidos de competencia México se lleva a casa los trofeos campeones tanto de la categoría sport como de la open. Rudy Gotes lideró su categoría la gran parte del tiempo logrando acumular 4670 puntos, en segundo lugar se mantuvo el estadounidense Josef Bostik con 3836 puntos seguido del colombiano Daniel Vélez con 3800 puntos.
Por su parte su paisano logró el segundo lugar en la parte final de la competencia, pero hoy el colombiano que lideró no logró mantenerse en el aire lo suficiente como para cruzar la línea de meta, por lo tanto lo desplaza al segundo lugar y él sube al primero con 3050. Juan Camilo Marín de Roldanillo queda bi-campeón con 2872 puntos y en tercer lugar el ecuatoriano Nicolás Morillo con 2661 puntos.
Ésta no es la primera vez que Gotes visita nuestro país, ya lo ha hecho desde 1991 cuando él recuerda que era imposible volar tranquilamente, ahora, en cambio, recalcó un gran avance no sólo en cuanto a la seguridad sino a la economía en comparación a México, también hizo un gran énfasis en que lo que más le gusta de Colombia es la amabilidad de la gente y su disposición para ayudar siempre, como extranjero se siente muy bien en nuestro país. Acerca del vuelo Gotes se mostró muy complacido con la competencia, afirmó que como piloto se siente mejor en Piedechinche que en Roldanillo ya que el primero es un sitio más técnico, que requiere más concentración y capacidades de pilotaje. Un excelente entrenamiento para el campeonato mundial del cual será anfitrión a finales de febrero de éste año.
El balance general del evento es excelente. Todos los días a pesar de la lluvia y del cielo un tanto gris se voló, siete días válidos de competencia, cero accidentes, cero paracaídas de emergencia; los pilotos open volaron 502,6km y los sport 201,9km. El promedio de horas de vuelo diario fue de dos horas diarias, el de velocidad de 41,9km/h. Sólo dos de los 35 pilotos que nos acompañaron eran mujeres y ninguna colombiana.
Los mejores colombianos fueron: Daniel Vélez nuestro campeón nacional quien logró mantenerse en el tercer lugar de la categoría Open y Juan Camilo Marín quien hizo una gran representación en la sport.
Grandes figuras nos acompañaron entre esos Dustin Martin, el estadounidense que ostenta el récord del mundo de distancia: 764 kilómetros en línea recta en Texas hace dos años. Colombia se presenta así como un gran lugar para el vuelo libre en el mundo, el destino ideal para los mejores pilotos del mundo. El Valle del Cauca en general tiene las condiciones perfectas para el éxito de una competencia, la combinación entre el vuelo de montaña y el de valle hacen de la competencia una interesante experiencia, la escasez de viento y el clima constante, una excelente malla vial y grandes hoteles, hacen que Hombres Pájaro se posesione como un destino excelente para los aladeltistas del mundo.
CLASIFICACIONES OPEN (PINCHAR PARA VER CLASIFICACIONES)
CLASIFICACIONES OPEN (PINCHAR PARA VER CLASIFICACIONES)
Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Rudy Gotes | M | MEX | Wills Wing T2C 144 | Totto herbamedica Vuelo Libre Mexico | 702 | 850 | 11 | 583 | 1000 | 992 | 532 | 4670 |
2 | 1022 | JOSEF BOSTIK | M | CZE | WILLS WING T2C154 | WILLS WING | 637 | 975 | 24 | 66 | 906 | 907 | 321 | 3836 |
3 | 6098 | Daniel Velez | M | COL | Willswing T2C 144 | Ani y Miro | 664 | 835 | 25 | 208 | 770 | 950 | 348 | 3800 |
4 | 2 | Dustin Martin | M | USA | Wills Wing T2C 144 | Wills Wing, Flytec, Blueye | 653 | 705 | 28 | 729 | 870 | 406 | 290 | 3681 |
5 | 69 | Oskr Morales | M | COL | wills wing T2C | 253 | 375 | 18 | 372 | 748 | 470 | 600 | 2836 | |
6 | 14 | Juan Fernando Arango | M | COL | Willswing T2 144 | Mike | 326 | 497 | 14 | 380 | 750 | 472 | 296 | 2735 |
7 | 24 | jorge e garcia l | M | COL | Willswing T2C 144 | Colamp | 313 | 414 | 24 | 752 | 474 | 740 | 0 | 2717 |
8 | 9 | Mauricio Posada | M | COL | Moyes Litespeed | Mike | 269 | 601 | 24 | 448 | 230 | 511 | 382 | 2465 |
9 | 23 | Alejandro Trujillo Montoya | M | COL | Aeros Combat GT | Centro Electrico | 304 | 120 | 19 | 512 | 473 | 539 | 401 | 2368 |
10 | 19 | Carlos m Garcia l | M | COL | willswing t2c | 81 | 664 | 19 | 229 | 645 | 544 | 0 | 2182-- |
CLASIFICACIONES SPORT (PINCHAR PARA VER CLASIFICACIONES)
Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Gerardo Mendez | M | MEX | NorthWing Freedom 150 | Rudy Gotes | 67 | 472 | 769 | 938 | 370 | 434 | 3050 | |
2 | 547 | Juan Camilo Marin Giraldo | M | COL | Moyes Xtralite 137 | Compumep | 67 | 635 | 811 | 906 | 203 | 250 | 2872 | |
3 | 12 | Nicolas Morillo | M | ECU | willswing U2 | 115 | 562 | 737 | 560 | 528 | 159 | 2661 | ||
4 | 21 | Fabian Gremion | M | MEX | Aeros Discus c | myself | 67 | 305 | 282 | 630 | 205 | 469 | 1958 | |
5 | 64 | Oscar G | M | COL | Wills Wing U2 | Los Guachecitos | 67 | 708 | 228 | 431 | 0 | 0 | 1434 | |
6 | 55 | Diego Quintero G | M | COL | Moyes SX4 1990 | N/A | 67 | 297 | 228 | 428 | 235 | 134 | 1389 | |
7 | 34 | HUGO RODRIGUEZ | M | COL | airwave klassic | alejandro pinzon | 67 | 131 | 228 | 310 | 175 | 146 | 1057 | |
8 | 77 | Luis Fernando Arias | M | COL | WW Sport 2 | kidneypathology.com | 67 | 131 | 228 | 418 | 158 | 0 | 1002 | |
9 | 777 | Miguel fernando matta | M | COL | willswing u 2 | icolpack | 67 | 256 | 0 | 0 | 436 | 228 | 0 | 987 |
10 | 29 | Soraya Rios | F | VEN | Wills Wing Sport 2 | Ministerio del Poder Popular para el Deporte | 67 | 131 | 0 | 228 | 121 | 158 | 204 | 909 |
11 | 15 | Majo Gularte | F | GTM | Airwave Pulse | Asociación nacional de vuelo libre, Guatemala | 67 | 197 | 0 | 121 | 158 | 134 | 677 |
Natalia Jaramillo E.
Coordinadora de Medios Airnomads
Paragliding World Championship
Roldanillo 2014-2015
COLOMBIA
0 comentarios:
Publicar un comentario